Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare

New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare
R$ 348.700
Contacte o vendedor
Ligue-me, por favor.
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 1 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 2 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 3 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 4 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 5 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 6 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 7 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 8 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 9 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 10 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 11 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 12 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 13 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 14 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 15 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 16 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 17 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 18 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 19 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 20 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 21 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 22 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 23 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 24 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 25 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 26 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 27 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 28 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 29 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 30 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 31 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 32 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 33 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 34 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 35 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 36 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 37 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 38 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 39 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 40 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 41 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 42 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 43 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 44 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 45 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 46 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 47 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 48 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 49 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 50 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 51 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 52 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 53 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 54 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 55 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 56 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 57 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 58 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 59 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 60 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 61 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 62 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 63 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 64 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 65 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 66 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 67 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 68 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 69 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 70 - Agroline
Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare | Imagem 71 - Agroline
Está interessado no anúncio?
Pedir fotos adicionais
1/71
R$ 348.700
Preço sem impostos
€ 59.500
≈ US$ 66.790
Notifcar-me quando o preço mudar
Marca: New Holland
Ano: 2006-06
Primeiro registo: 2006-06
Horas de utilização: 2.800 m/h
Localização: Países Baixos Ruinerwold6546 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: 344840006
Data de publicação: 9 de set. de 2026
Motor
Combustível: gasóleo
Número de cilindros: 6
Equipamento adicional
Lubrificação central
Estado
Estado: usados
Serviços adicionais

Informação adicional — Colheitadeira de grãos New Holland CR 9.80 CR 980 10.60 meter maaibord Airco 2800 UUR! 6200 hectare

Português
= Opções e acessórios adicionais =

- Cabina

= Mais informações =

Tipo: Combustível
Ano do modelo: 2006
Marca CE: sim
Estado geral: muito bom
Estado técnico: muito bom
Aspeto visual: muito bom
Danos: nenhum
Pedir informações adicionais
Importante
Descrição fornecida pelo vendedor. Confirme todas as informações diretamente com o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
Anúncios similares
R$ 321.800 € 54.900 ≈ US$ 61.630
Colheitadeira de grãos
2005
5.140 m/h
Potência 360 cv (265 kW) Combustível gasóleo Cobertura 7,3 m
Estónia, Türi
Estonia Wihuri OÜ.
Contacte o vendedor
colheitadeira de grãos New Holland CX 8090
1
R$ 391.600 US$ 75.000 ≈ € 66.820
Colheitadeira de grãos
2007
8.300 m/h
Ucrânia, Kyiv
Prodazh tehniki
Contacte o vendedor
R$ 346.800 PLN 259.000 ≈ € 59.170
Colheitadeira de grãos
2008
5.750 m/h
Polónia, Cheåmno
Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o.
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
R$ 465.900 € 79.500 ≈ US$ 89.240
Colheitadeira de grãos
2006
3.000 m/h
Potência 435 cv (320 kW) Cobertura 7,32 m
Alemanha, Peine
NEWTEC West Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
Contacte o vendedor
R$ 383.600 € 65.450 ≈ US$ 73.470
Colheitadeira de grãos
2004
4.088 m/h
Cobertura 6,5 m
Áustria, At-4625 Offenhausen
E-FARM GmbH
Contacte o vendedor
R$ 487.500 € 83.180 ≈ US$ 93.370
Colheitadeira de grãos
2006
3.590 m/h
Configuração do eixo 4x2 Mini ✓ Horas de funcionamento do rotor 2.860 m/h Velocidade 20 km/h
Alemanha, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
Contacte o vendedor
R$ 453.300 € 77.350 ≈ US$ 86.830
Colheitadeira de grãos
2007
3.050 m/h
Cobertura 6,1 m Velocidade 20 km/h
Alemanha, De-48341 Altenberge
E-FARM GmbH
Contacte o vendedor
R$ 307.700 € 52.500 ≈ US$ 58.930
Colheitadeira de grãos
2006
Cobertura 5,1 m
Polónia, Krzczonów
P.P.W Bartex
Contacte o vendedor
R$ 298.900 € 51.000 ≈ US$ 57.250
Colheitadeira de grãos
2008
6.900 m/h
Cobertura 9 m
Ucrânia, Kyiv
Prodazh tehniki
Contacte o vendedor
colheitadeira de grãos New Holland csx 7080
1
R$ 381.000 € 65.000 ≈ US$ 72.960
Colheitadeira de grãos
2007
Mini ✓ Cobertura 6 m
Alemanha, Hamburg
E-FARM GmbH
Contacte o vendedor
R$ 219.800 € 37.500 ≈ US$ 42.090
Colheitadeira de grãos
2007
4.600 m/h
Ucrânia, Kyiv
Prodazh tehniki
Contacte o vendedor
R$ 298.900 € 51.000 ≈ US$ 57.250
Colheitadeira de grãos
2009
5.357 m/h
Cobertura 9 m
Ucrânia, Kyiv
Prodazh tehniki
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Colheitadeira de grãos
2005
4.527 m/h
Espanha, ZARAGOZA, VILLANUEVA DE GALLEGO
Enrique Segura
Contacte o vendedor
R$ 562.700 € 96.000 ≈ US$ 107.800
Colheitadeira de grãos
2007
2.402 m/h
Mini ✓ Cobertura 7,32 m Horas de funcionamento do rotor 2.402 m/h
Ucrânia, Zdolbunov s. Zdovbitsya
Avtolend ChP
Contacte o vendedor
R$ 401.700 PLN 300.000 ≈ € 68.530
Colheitadeira de grãos
2005
Polónia, 83-212
Grzegółkowski Ryszard KUPNO SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH
Contacte o vendedor
R$ 875.300 € 149.300 ≈ US$ 167.600
Colheitadeira de grãos
2007
2.718 m/h
Alemanha, Hamburg
E-FARM GmbH
Contacte o vendedor
R$ 495.200 € 84.490 ≈ US$ 94.840
Colheitadeira de grãos
2007
3.868 m/h
Cobertura 7 m
Alemanha, De-48341 Altenberge
E-FARM GmbH
Contacte o vendedor
R$ 526.600 € 89.850 ≈ US$ 100.900
Colheitadeira de grãos
2007
3.050 m/h
Potência 272 cv (200 kW) Volume do depósito de cereais 9 m³ Horas de funcionamento do rotor 2.243 m/h Velocidade 20 km/h
Alemanha, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
Contacte o vendedor
R$ 558.000 € 95.200 ≈ US$ 106.900
Colheitadeira de grãos
2005
4.655 m/h
Horas de funcionamento do rotor 3.188 m/h
Alemanha, Hamburg
E-FARM GmbH
Contacte o vendedor
R$ 388.200 DKK 495.000 ≈ € 66.230
Colheitadeira de grãos
2005
Dinamarca, Nørager
Pomi Industri ApS
Contacte o vendedor