Tratores de rodas JCB Fastrac, manual
Preços de tratores de rodas JCB Fastrac
| JCB Fastrac 4220 | Ano: 2023, quilometragem: 35.000 km, horas de utilização: 4.500 - 4.900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | € 67.000 - € 130.000 |
| JCB Fastrac 3230 | Ano: 2010, horas de utilização: 9.600 - 10.000 m/h, velocidade: 68 - 70 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | € 50.000 - € 61.000 |
| JCB Fastrac 3200 | Ano: 2008, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 70 km/h | € 34.000 - € 44.000 |
| JCB Fastrac 3185 | Ano: 2001, quilometragem: 280.000 km, horas de utilização: 14.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | € 14.000 - € 23.000 |
| JCB Fastrac 2170 | Ano: 2008, combustível: gasóleo | € 45.000 |
| JCB Fastrac 3220 | Ano: 2004, horas de utilização: 3.200 - 7.500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | € 20.000 - € 26.000 |
| JCB Fastrac 8250 | Ano: 2007, horas de utilização: 5.000 m/h, velocidade: 70 km/h | € 110.000 |
| JCB Fastrac 2135 | Ano: 1998, horas de utilização: 7.800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | € 17.000 - € 20.000 |
| JCB Fastrac 8310 | Ano: 2014, horas de utilização: 12.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 71 - 74 km/h | € 44.000 - € 82.000 |
| JCB Fastrac 2150 | Ano: 1998, horas de utilização: 8.400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | € 20.000 - € 23.000 |
Características principais JCB Fastrac:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Agroline
Potência do motor
164 cv - 260 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
2.980 kg - 8.000 kg
Configuração do eixo
4x4
Velocidade
60 km/h - 70 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000 | 1000 | outros






