Tratores de rodas Fendt, PowerShift
Preços de tratores de rodas Fendt
| Fendt Vario 724 | Ano: 2017, horas de utilização: 5.500 - 8.100 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/750/1000 | R$ 531.075,80 - R$ 926.295 |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2020, horas de utilização: 4.200 - 5.700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | R$ 617.530 - R$ 1.111.554 |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 760 - 1.300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h | R$ 1.482.072 - R$ 2.284.860,99 |
| Fendt Vario 720 | Ano: 2018, horas de utilização: 1.200 - 3.100 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 48 - 50 km/h | R$ 1.049.801 - R$ 1.667.331 |
| Fendt Vario 826 | Ano: 2021, horas de utilização: 3.700 - 4.700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | R$ 327.290,90 - R$ 1.111.554 |
| Fendt Vario 718 | Ano: 2021, horas de utilização: 6.500 - 7.700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | R$ 339.641,50 - R$ 679.283 |
| Fendt Farmer | Ano: 1998, horas de utilização: 8.700 - 9.500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | R$ 142.031,90 - R$ 290.239,10 |
| Fendt Vario 516 | Ano: 2014, horas de utilização: 990 - 2.000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | R$ 864.542 - R$ 1.173.307 |
| Fendt Vario 939 | Ano: 2018, quilometragem: 5.900 km, horas de utilização: 7.200 - 9.800 m/h, velocidade: 65 km/h | R$ 549.601,70 - R$ 864.542 |
| Fendt Favorit | Ano: 1997, horas de utilização: 9.400 - 11.000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 48 - 50 km/h | R$ 308.765 - R$ 358.167,40 |






