Tratores de rodas Deutz-Fahr K series
Preços de tratores de rodas Deutz-Fahr K series
| Deutz-Fahr AGROTRON K 610 | Ano: 2013, horas de utilização: 8.066 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | € 40.323 |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Ano: 2013, horas de utilização: 9.285 m/h, potência: 99 cv (72.77 kW), configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | € 27.500 |
| Deutz-Fahr agrotron k 100 | Ano: 2006, horas de utilização: 8.498 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | € 35.581 |
| Deutz-Fahr agrotron k 410 | Ano: 2010, horas de utilização: 4.200 m/h, velocidade: 40 km/h | € 52.360 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Horas de utilização: 5.100 m/h, velocidade: 40 km/h | € 39.865 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Ano: 2012 | € 51.170 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Ano: 2013, horas de utilização: 3.178 m/h, velocidade: 50 km/h | € 55.393 |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Ano: 2013, horas de utilização: 50 m/h | € 54.383 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Ano: 2012, horas de utilização: 5.800 m/h | € 42.840 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Ano: 2013, horas de utilização: 3.178 m/h, velocidade: 50 km/h | € 62.594 |
Características principais Deutz-Fahr K series:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Agroline
Potência do motor
90 cv - 131 cv
Combustível
gasóleo
Configuração do eixo
4x4
Carregador frontal
34%
Velocidade
40 km/h - 43 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540/540E/1000/1000E | 540/540E | 540E/1000/1000E | 540/750/1000/1440










