Leilões moto tratores
Preços de moto tratores
| John Deere Gator HPX | Ano: 2022, horas de utilização: 130 m/h | R$ 133.779,50 |
| Kubota A211 | R$ 343.173,50 - R$ 395.522 | |
| Kubota STV40 | Ano: 2006 | R$ 133.779,50 |
| Yanmar F6 | Ano: 2006 | R$ 21.521,05 |
| Iseki TXGS | Ano: 2025, horas de utilização: 4 m/h, velocidade: 16 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540 | R$ 139.596 |
| Iseki TXGS 24 | Ano: 2025, horas de utilização: 4 m/h, velocidade: 16 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540 | R$ 139.596 |
| Kubota GB16 | Configuração do eixo: 4x4 | R$ 26.174,25 |
| Kubota GB15 | Configuração do eixo: 4x4 | R$ 26.174,25 |
| Yanmar AF 220 | Quilometragem: 20 km, configuração do eixo: 4x4 | R$ 215.210,50 |
| Shifeng SF 244 | Configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540 | R$ 20.357,75 |




