Aluguer de tratores
Preços de tratores
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 6.500 - 7.000 m/h | R$ 1.125.636 - R$ 1.184.880 |
| New Holland T7 | Ano: 2023, estado: usados/novo, horas de utilização: 690 - 2.100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 586.515,60 - R$ 1.421.856 |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, estado: usados/novo, horas de utilização: 700 - 1.300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000/540/540E | R$ 1.066.392 - R$ 1.658.832 |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 3.600 - 8.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 462.103,20 - R$ 947.904 |
| New Holland T6 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 1.700 - 2.900 m/h, configuração do eixo: 4x4 | R$ 361.388,40 - R$ 592.440 |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, estado: usados/demonstração, horas de utilização: 1.200 - 2.600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 770.172 - R$ 1.303.368 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2.500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | R$ 770.172 |
| Claas Arion 650 | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 5.900 - 7.600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 236.976 - R$ 468.027,60 |
| New Holland T5 | Ano: 2022, estado: usados/novo, horas de utilização: 840 - 1.400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 302.144,40 - R$ 651.684 |
| Claas Axion 810 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 2.200 - 3.700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | R$ 556.893,60 - R$ 888.660 |




