Aluguer de carregadores agrícolas
Preços de carregadores agrícolas
| Manitou MLT | Ano: 2024 | R$ 817.880 |
| JCB 541-70 | Ano: 2019, horas de utilização: 5.900 m/h, velocidade: 34 km/h | R$ 233.680 |
| Bobcat TL | Ano: 2015, horas de utilização: 3.000 - 3.800 m/h, altura de descarga: 7 m | R$ 87.630 - R$ 292.100 |
| Manitou MLT 741 | Ano: 2018, horas de utilização: 5.500 m/h, velocidade: 40 km/h | R$ 274.574 |
| Merlo TF42.7 | Ano: 2022 | R$ 514.096 - R$ 531.622 |
| Claas Scorpion 756 | Ano: 2024, horas de utilização: 610 m/h | R$ 759.460 - R$ 817.880 |
| Claas Scorpion 741 | Ano: 2023, horas de utilização: 2.100 m/h | R$ 525.780 - R$ 642.620 |
| Manitou MLT 625 | Ano: 2024, horas de utilização: 1 m/h | R$ 303.784 |
| Merlo P40.17 | Ano: 2018 | R$ 373.888 |
| Claas Scorpion 746 | Ano: 2021, horas de utilização: 1.900 - 2.900 m/h | R$ 461.518 - R$ 537.464 |
