Tratores de rodas com grua de carga
Preços de tratores de rodas
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 530 - 1.500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | € 96.000 - € 270.000 |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 5.200 - 8.200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h | € 77.000 - € 170.000 |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2017, horas de utilização: 5.800 - 8.700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/750/1000 | € 89.000 - € 160.000 |
| Claas Arion 650 | Ano: 2016, horas de utilização: 4.000 - 5.600 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | € 61.000 - € 110.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 350 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | € 210.000 - € 220.000 |
| New Holland T6 | Ano: 2023, horas de utilização: 430 - 970 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | € 95.000 - € 170.000 |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 660 - 1.100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 45 - 50 km/h | € 150.000 - € 210.000 |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 3.000 - 4.400 m/h, velocidade: 48 - 50 km/h | € 100.000 - € 140.000 |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 930 - 1.400 m/h, configuração do eixo: 4x4 | € 290.000 - € 340.000 |
| Claas Axion 810 | Ano: 2022, horas de utilização: 2.500 - 5.000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000/1000E | € 84.000 - € 130.000 |
Marcas de tratores de rodas populares




