Tratores de rodas Deutz-Fahr para peças
Preços de tratores de rodas Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2.500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | R$ 802.971 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Ano: 2025, horas de utilização: 2 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | R$ 525.019,50 - R$ 592.963,20 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Ano: 2013, horas de utilização: 4.800 - 5.600 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | R$ 339.718,50 - R$ 543.549,60 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Ano: 2013, horas de utilização: 5.500 - 6.600 m/h, velocidade: 45 - 50 km/h | R$ 401.485,50 - R$ 438.545,70 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Ano: 2008, horas de utilização: 6.700 - 8.900 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 43 km/h | R$ 185.301 - R$ 364.425,30 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Ano: 2006, horas de utilização: 3.500 - 5.400 m/h, velocidade: 50 km/h | R$ 228.537,90 - R$ 438.545,70 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Ano: 2023 | R$ 611.493,30 |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Ano: 2005, horas de utilização: 11.000 m/h, velocidade: 50 km/h | R$ 160.594,20 - R$ 210.007,80 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Ano: 2014, horas de utilização: 7.000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | R$ 247.068 - R$ 352.071,90 |
| Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Ano: 2008, horas de utilização: 5.600 m/h, velocidade: 40 km/h | R$ 364.425,30 |








