Espalhadores de adubo acidentados
Preços de espalhadores de adubo
| Amazone ZA-TS 4200 | Ano: 2015, cobertura: 36 m, tipo: para trator | R$ 86.503,20 - R$ 129.754,80 |
| Rauch Axera H | Ano: 2009, horas de utilização: 1 m/h, peso líquido: 550 kg, tipo: para trator | R$ 15.447 - R$ 21.007,92 |
| Rauch MDS 20.2 | Ano: 2025, horas de utilização: 1 m/h, peso líquido: 230 kg, cobertura: 24 m, potência de tração necessária: 60 cv | R$ 40.162,20 - R$ 42.015,84 |
| Rauch Axeo 18.1 | Ano: 2026 | R$ 23.479,44 |
| Kverneland Exacta TL | Ano: 2017, cobertura: 54 m, tipo: para trator | R$ 40.162,20 - R$ 111.218,40 |
| Kuhn Axis 40 | Ano: 2018 | R$ 57.462,84 - R$ 123.576 |
| Bogballe M2 | Ano: 2008, tipo: para trator | R$ 27.804,60 |
| Rauch AGT 6036 | Ano: 2006, cobertura: 36 m | R$ 166.827,60 |
| Bogballe M3 | Ano: 2008, cobertura: 24 m | R$ 21.625,80 |








